📊 Dashboard So Sánh MEGALIVE FPTU Cần Thơ
MEGALIVE FPTU "SAY HI!" — So sánh hiệu suất 2 buổi live & ROI ngân sách quảng cáo TikTok
🔴 Buổi 1: 08/05/2026 (2 phần - tổng 3h04p) |
🔵 Buổi 2: 28/05/2026 (3h03p)
🏆 KẾT LUẬN: BUỔI 08/05 HIỆU QUẢ HƠN VỀ ROI
Buổi 08/05 chi ít hơn 27.9 triệu VND (-28%) nhưng vẫn đạt kết quả tương đương về reach và vượt trội về engagement (bình luận +26%, follower mới +37%, chia sẻ +33%). Buổi 28/05 chi nhiều hơn nhưng chủ yếu phục vụ mở rộng quy mô tiếp cận & doanh thu kim cương.
72.8M
VND chi 08/05
100.7M
VND chi 28/05
-28%
Tiết kiệm 08/05
08/05
Cost/follower thấp hơn
💰 PHẦN 1: NGÂN SÁCH & HIỆU QUẢ CHI PHÍ (ROI)
Tổng chi ngân sách 08/05
72.8M
VND — 5 chiến dịch ads
Tổng chi ngân sách 28/05
100.7M
VND — 6 chiến dịch ads
Chi phí / 1 follower mới
519,854 VND
🏆 08/05 vs 987,259 VND (28/05) — rẻ hơn 47%
Chi phí / 1 bình luận
7,416 VND
🏆 08/05 vs 12,910 VND (28/05) — rẻ hơn 43%
Chi phí / 1 lượt xem live
1,132 VND
🏆 08/05 vs 1,505 VND (28/05) — rẻ hơn 25%
Conversions ads (đăng ký/lead)
2,523
🏆 28/05 vs 1,843 (08/05) — +37%
💸 Chi tiết chiến dịch ads từng buổi (VND)
⚡ Chi phí / kết quả (VND - thấp hơn = tốt hơn)
📋 Chi tiết chiến dịch ads
| Chiến dịch | Buổi | Chi (VND) | Impressions | Clicks | CTR | CPC | CPM | Conversions | Cost/Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp Main | 28/05 | 41,438,447 | 947,184 | 12,914 | 1.36% | 3,209 | 43,749 | 1,160 | 35,723 |
| Camp50tr | 08/05 | 33,769,093 | 765,475 | 10,856 | 1.42% | 3,111 | 44,115 | 519 | 65,066 |
| Backup | 08/05 | 34,621,884 | 1,019,480 | 12,777 | 1.25% | 2,710 | 33,960 | 1,324 | 26,149 |
| Backup | 28/05 | 32,000,000 | 842,619 | 11,098 | 1.32% | 2,883 | 37,977 | 852 | 37,559 |
| Video To Live | 28/05 | 18,400,000 | 833,908 | 1,846 | 0.22% | 9,968 | 22,065 | 344 | 53,488 |
| Retarget | 28/05 | 5,003,255 | 164,297 | 1,866 | 1.14% | 2,681 | 30,453 | 167 | 29,960 |
| Teasing View | 28/05 | 2,350,445 | 208,154 | 0 | - | - | 11,292 | 0 | - |
| Teasing View | 08/05 | 2,334,761 | 194,147 | 0 | - | - | 12,026 | 0 | - |
| Teasing Reach | 28/05 | 1,508,266 | 227,803 | 0 | - | - | 6,621 | 0 | - |
| Teasing Reach | 08/05 | 1,493,605 | 234,595 | 0 | - | - | 6,367 | 0 | - |
| Retarget | 08/05 | 560,257 | 38,992 | 539 | 1.38% | 1,039 | 14,369 | 0 | - |
| TỔNG 08/05 | 08/05 | 72,779,600 | 2,252,689 | 24,172 | 1.07% | 3,011 | 32,308 | 1,843 | 39,489 |
| TỔNG 28/05 | 28/05 | 100,700,413 | 3,223,965 | 27,724 | 0.86% | 3,632 | 31,234 | 2,523 | 39,913 |
🎯 Ma trận hiệu quả: Chi phí cho từng kết quả live
| Chỉ số kết quả | 08/05 đạt được | 28/05 đạt được | Chi phí/đơn vị (08/05) | Chi phí/đơn vị (28/05) | Buổi hiệu quả hơn |
|---|---|---|---|---|---|
| Lượt xem live | 64,300 | 66,900 | 1,132 VND | 1,505 VND | 🏆 08/05 (-25%) |
| Người xem duy nhất | 50,900 | 52,000 | 1,430 VND | 1,937 VND | 🏆 08/05 (-26%) |
| Follower mới | 140 | 102 | 519,854 VND | 987,259 VND | 🏆 08/05 (-47%) |
| Bình luận | 9,814 | 7,800 | 7,416 VND | 12,910 VND | 🏆 08/05 (-43%) |
| Lượt thích | 125,500 | 130,900 | 580 VND | 769 VND | 🏆 08/05 (-25%) |
| Lượt chia sẻ | 237 | 178 | 307,087 VND | 565,733 VND | 🏆 08/05 (-46%) |
| Conversions ads | 1,843 | 2,523 | 39,489 VND | 39,913 VND | ~ tương đương |
| Peak người xem đồng thời | 752 | 845 | 96,782 VND | 119,172 VND | 🏆 08/05 (-19%) |
| Kim cương | 216 | 377 | 336,943 VND | 267,109 VND | 🏆 28/05 (-21%) |
📈 PHẦN 2: HIỆU SUẤT LIVE
Lượt xem cao nhất
66.9K
🏆 28/05 vs 64.3K (08/05) — +4%
Follower mới (08/05)
140
🏆 08/05 vs 102 (28/05) — +37%
Peak người xem đồng thời
845
🏆 28/05 vs 752 (08/05) — +12%
Kim cương (doanh thu)
377
🏆 28/05 vs 216 (08/05) — +75%
Bình luận
9.8K
🏆 08/05 vs 7.8K (28/05) — +26%
Lượt thích
130.9K
🏆 28/05 vs 125.5K (08/05) — +4%
📈 Chỉ số tiếp cận (Reach)
💬 Chỉ số tương tác (Engagement)
💎 Monetization & Follower mới
🚦 Nguồn lưu lượng truy cập (%)
👥 Giới tính người xem
🎂 Độ tuổi người xem
⚡ Hiệu quả/giờ live
📋 Bảng chi tiết so sánh đầy đủ chỉ số live
| Chỉ số | 08/05 (Part 1) | 08/05 (Part 2) | TỔNG 08/05 | 28/05 | Người thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời lượng | 40 phút | 2h24p | 3h04p | 3h03p | ~ tương đương |
| Lượt xem | 4.8K | 59.5K | 64.3K | 66.9K | 28/05 (+4%) |
| Người xem duy nhất | 4.2K | 46.7K | 50.9K | 52K | 28/05 (+2%) |
| Người xem đồng thời cao nhất | 605 | 752 | 752 | 845 | 28/05 (+12%) |
| Người xem tích cực | 78 | 338 | 416 | 281 | 08/05 (+48%) |
| Thời lượng xem TB | 22s | 15s | ~18s | 13s | 08/05 |
| Bình luận | 514 | 9.3K | 9.8K | 7.8K | 08/05 (+26%) |
| Lượt thích | 21.4K | 104.1K | 125.5K | 130.9K | 28/05 (+4%) |
| Lượt chia sẻ | 41 | 196 | 237 | 178 | 08/05 (+33%) |
| Follower mới | 31 | 109 | 140 | 102 | 08/05 (+37%) |
| Người gửi quà tặng | 6 | 3 | 9 | 11 | 28/05 (+22%) |
| Kim cương | 142 | 74 | 216 | 377 | 28/05 (+75%) |
🔴 Điểm mạnh buổi 08/05 (HIỆU QUẢ CAO HƠN)
- Chi phí thấp hơn 27.9M VND (-28% ngân sách)
- Cost/follower mới rẻ hơn 47%: 519,854 VND vs 987,259 VND
- Cost/bình luận rẻ hơn 43%: 7,416 VND vs 12,910 VND
- Cost/lượt xem rẻ hơn 25%: 1,132 VND vs 1,505 VND
- Tương tác chất lượng cao: 9.8K bình luận, 237 share, +140 follower
- CTR ads cao hơn: 1.07% vs 0.86%
🔵 Điểm mạnh buổi 28/05 (QUY MÔ LỚN HƠN)
- Reach vượt trội: 66.9K lượt xem, peak 845 người (+12%)
- Doanh thu kim cương cao: 377 (+75%) - cost/kim cương rẻ hơn 21%
- Conversions ads cao hơn: 2,523 vs 1,843 (+37%)
- Traffic algorithm tối ưu: 88% từ đề xuất LIVE + 6% từ bài đăng
- Cross-promote hiệu quả: 5 video kéo 1,846 view, có chiến dịch "Video To Live" riêng (18.4M VND)
- Lượt thích kỷ lục: 130.9K
💡 Khuyến nghị chiến lược cho lần live tiếp theo
- Ngân sách tối ưu ~75-80M VND: 08/05 chi 72.8M đã đạt hiệu suất engagement vượt trội. Chi thêm 28M (như 28/05) chỉ tăng 4% lượt xem - hiệu suất biên giảm mạnh.
- Live liền mạch (không chia 2 phần như 08/05): Part 1 bị ngắt sớm 40 phút khiến phải xây lại reach. Format 28/05 (1 phiên 3h liền) tốt hơn.
- Giữ chiến dịch "Video To Live" của 28/05: 18.4M VND/833K impressions giúp thuật toán đề xuất live mạnh hơn (95% vs 88%).
- Áp dụng cấu trúc nội dung của 08/05: Tỷ lệ comment/share/follow trên view cao hơn → nội dung kết nối tốt với người xem.
- Target audience: Cả 2 buổi đều thu hút 99% người Việt, nữ ~50%, độ tuổi 18-34 chiếm 95% → đúng nhóm khách hàng FPTU mục tiêu, duy trì targeting.
- Đề xuất ngân sách lần sau: 80M VND - tập trung Camp Main (40M) + Backup (30M) + Video To Live (10M), bỏ Retarget hiệu suất thấp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét